一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱:灞橋區(qū)學(xué)校2025年大宗食材配送服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號:K6101112025000001
3、征集項(xiàng)目簡介:為規(guī)范小額零星采購活動,提升小額零星采購的便利性,優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,現(xiàn)對灞橋區(qū)學(xué)校2025年大宗食材配送服務(wù)框架協(xié)議采購。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本項(xiàng)目由西安市灞橋區(qū)教育局采用框架協(xié)議采購方式確定入圍供應(yīng)商。
二、征集人信息
(一)征集人信息
名 稱:西安市灞橋區(qū)教育局
地 址:西安市區(qū)灞橋區(qū)紡東街419號
聯(lián) 系 人:呂老師
聯(lián)系電話:029-83552661
(二)征集代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:華夏國際項(xiàng)目管理有限公司
地 址:西安市蓮湖區(qū)二環(huán)南路西段202號九座花園16層1605室
聯(lián) 系 人:康敏茹 陸文科 張艷萍
聯(lián)系方式:029-88899970-830/13279661108
三、入圍供應(yīng)商及服務(wù)信息
1、分包名稱:灞橋區(qū)學(xué)校2025年大宗食材配送服務(wù)-米、面、油
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:雷淑芳,奈劍銳,王忠玲,任浩,高春霖,王小軍,高珊
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西廣昇和商貿(mào)有限公司 | 六村堡街道 | 李雨 | 15229217090 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):87.00% |
2 | 西安品誠智善商貿(mào)有限公司 | 陜西省西安市長安區(qū)大學(xué)東路蘭喬國際城東門底商7-10109 | 馬波 | 15809295858 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):89.80% |
3 | 陜西世紀(jì)潤景餐飲管理有限公司 | 國際港務(wù)區(qū)華南城 | 張世梅 | 15191897803 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):90.50% |
4 | 西安食鮮薈農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 青年南街224號 | 馮云 | 13991325193 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):90.80% |
5 | 西安瑞方供應(yīng)鏈管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)昆明路380號西部欣橋農(nóng)產(chǎn)品物流中心西12廳2-3室 | 楊廣 | 13679273878 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):94.50% |
6 | 西安品優(yōu)供應(yīng)鏈有限公司 | 三橋街道 | 姬曉雪 | 13022809150 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):95.00% |
2、分包名稱:灞橋區(qū)學(xué)校2025年大宗食材配送服務(wù)-豬肉、雞肉
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:雷淑芳,奈劍銳,王忠玲,任浩,高春霖,王小軍,高珊
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安膳品軒商貿(mào)有限公司 | 西一路街道 | 魏燦 | 18189188853 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):82.75% |
2 | 西安望家歡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省西安市灃東新城豐產(chǎn)路南94號 | 程蕊瑞 | 18829247706 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):84.00% |
3 | 陜西開芯農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 三橋街辦肖里村39號 | 張開 | 18149026331 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):85.00% |
4 | 西安秦隆農(nóng)貿(mào)科技有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)新北城農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場惠農(nóng)廳8號 | 王丹 | 18109220945 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):86.00% |
5 | 陜西鑫德發(fā)源商貿(mào)有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)長勝街56號1幢1單元2層03 | 趙震 | 15002999928 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):86.00% |
6 | 陜西匯天萬禾餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)棗園西路鼎誠馥桂園11號樓1層11-1-08號商鋪 | 張阿香 | 17782839819 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):87.00% |
7 | 陜西米禾供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 昆明路380號欣橋市場 | 鞏騰飛 | 17691105000 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):88.50% |
8 | 陜西冉力旭農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西安市雁塔區(qū)昆明路380號欣橋市場北區(qū)四樓 | 張剛 | 19991950113 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):89.00% |
9 | 西安剛飛肉類供應(yīng)鏈有限公司 | 昆明路西段 | 邢玲玲 | 18502974223 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):89.00% |
10 | 陜西捷馳邦配送服務(wù)有限公司 | 漢城街道 | 程豪 | 13152120151 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):89.00% |
11 | 西安順好餐飲管理有限公司 | 西安市鄠邑區(qū)灃京路114號華城國際5幢1-202室 | 馬龍 | 18629040044 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào):91.00% |
3、分包名稱:灞橋區(qū)學(xué)校2025年大宗食材配送服務(wù)-雞蛋、奶
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:雷淑芳,奈劍銳,王忠玲,任浩,高春霖,王小軍,高珊
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西喜廚忘外餐飲管理有限公司 | 大寨路380號 | 欒能 | 13659142178 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):92.00% |
2 | 陜西三秦香食品有限公司 | 西安市戶縣孫家衛(wèi)村二組(戶縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)南200米) | 余嘉豪 | 13289212333 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):93.00% |
3 | 陜西新希望佳恒餐飲管理有限公司 | 漢城街道 | 王立 | 18700889817 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發(fā)服務(wù),響應(yīng)報(bào)價(jià):93.00% |
無
四、采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):定額收取人民幣貳仟元整/家(¥2000.00元/家); 在領(lǐng)取《入圍通知書》前,由各入圍供應(yīng)商一次性支付給華夏國際項(xiàng)目管理有限公司。 2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬戶 戶名:華夏國際項(xiàng)目管理有限公司 開戶行:中國工商銀行股份有限公司西安城南科技支行 賬號:3700024819200130193
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
2000
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他事項(xiàng)
無
征集人:西安市灞橋區(qū)教育局、華夏國際項(xiàng)目管理有限公司
2025年02月18日